| Description | Dia. | Height | Angle | Post | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 x 1.5mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 4.0mm | 1.5mm | 0° | 3.0mm | 260-300-300 |
| 4.0 x 3.5mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 4.0mm | 3.5mm | 0° | 3.0mm | 260-300-400 |
| 5.0 x 2.0mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 0° | 3.0mm | 260-300-301 |
| 5.0 x 2.0mm 10° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 10° | 3.0mm | 260-300-302 |
| 5.0 x 3.0mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 3.0mm | 0° | 3.0mm | 260-300-311 |
| 5.0 x 3.0mm 10° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 3.0mm | 10° | 3.0mm | 260-300-312 |
| 5.0 x 4.0mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 0° | 3.0mm | 260-300-321 |
| 5.0 x 4.0mm 10° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 10° | 3.0mm | 260-300-322 |
| 5.0 x 6.0mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 0° | 3.0mm | 260-300-341 |
| 5.0 x 6.0mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 10° | 3.0mm | 260-300-342 |
| 5.0 x 8.0mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 8.0mm | 0° | 3.0mm | 260-300-361 |
| 6.5 x 2.0mm 0˚ Stealth Abutment 3.0mm Post | 6.5mm | 2.0mm | 0˚ | 3.0mm | 260-300-601 |
| 6.5 x 4.0mm 0˚ Stealth Abutment 3.0mm Post | 6.5mm | 4.0mm | 0˚ | 3.0mm | 260-300-621 |
**Abutments are packaged with their appropriate sleeves.

| Description | Dia. | Height | Angle | Post | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 x 1.5mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 4.0mm | 1.5mm | 0° | 2.5mm | 260-250-300 |
| 4.0 x 3.5mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 4.0mm | 3.5mm | 0° | 2.5mm | 260-250-400 |
| 5.0 x 2.0mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 0° | 2.5mm | 260-250-301 |
| 5.0 x 2.0mm 10° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 10° | 2.5mm | 260-250-302 |
| 5.0 x 3.0mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 3.0mm | 0° | 2.5mm | 260-250-311 |
| 5.0 x 3.0mm 10° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 3.0mm | 10° | 2.5mm | 260-250-312 |
| 5.0 x 4.0mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 0° | 2.5mm | 260-250-321 |
| 5.0 x 4.0mm 10° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 10° | 2.5mm | 260-250-322 |
| 5.0 x 6.0mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 0° | 2.5mm | 260-250-341 |
| 5.0 x 6.0mm 10° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 10° | 2.5mm | 260-250-342 |
**Abutments are packaged with their appropriate sleeves.

| Description | Dia. | Height | Angle | Post | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 x 1.5mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 3.5mm | 1.5mm | 0° | 2.0mm | 260-200-150 |
| 4.0 x 1.5mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 4.0mm | 1.5mm | 0° | 2.0mm | 260-200-200 |
| 4.0 x 3.5mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 4.0mm | 3.5mm | 0° | 2.0mm | 260-200-400 |
| 5.0 x 2.0mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 0° | 2.0mm | 260-200-201 |
| 5.0 x 2.0mm 10° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 10° | 2.0mm | 260-200-202 |
| 5.0 x 4.0mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 0° | 2.0mm | 260-200-221 |
| 5.0 x 4.0mm 10° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 10° | 2.0mm | 260-200-222 |
| 5.0 x 6.0mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 0° | 2.0mm | 260-200-241 |
| 5.0 x 6.0mm 10° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 10° | 2.0mm | 260-200-242 |
*Abutments are packaged with their appropriate sleeves.

| Description | Dia. | Height | Part Number |
|---|---|---|---|
| Stealth Acrylic Sleeve for 3.5mm Stealth Abutment (4) | 3.5mm | 10.0mm | 260-250-103 |
| Stealth Acrylic Sleeve for 4.0mm Stealth Abutment (4) | 4.0mm | 4.0mm | 260-250-204 |
| Stealth Acrylic Sleeve for 5.0mm Stealth Abutment (4) | 5.0mm | 6.5mm | 260-250-205 |
| Stealth Acrylic Sleeve for 6.5mm Stealth Abutment (4) | 6.5mm | 6.5mm | 260-250-206 |
*Each stealth shouldered abutment is packaged with corresponding stealth acrylic sleeves.

| Description | Dia. | Part Number |
|---|---|---|
| 3.5mm Brass Stealth Abutment Transfer Die (2) | 3.5mm | 260-250-183 |
| 4.0mm Brass Stealth Abutment Transfer Die (2) | 4.0mm | 260-250-184 |
| 5.0mm Brass Stealth Abutment Transfer Die (2) | 5.0mm | 260-250-185 |
| 6.5mm Brass Stealth Abutment Transfer Die (2) | 6.5mm | 260-250-186 |

| Description | Dia. | Height | Part Number |
|---|---|---|---|
| 3.5 x 7.0mm Aluminum Oxide Sleeve | 3.5mm | 7.0mm | 260-250-371 |
| 4.0 x 7.0mm Aluminum Oxide Sleeve | 4.0mm | 7.0mm | 260-250-471 |
| 5.0 x 7.0mm Aluminum Oxide Sleeve | 5.0mm | 7.0mm | 260-250-571 |
| 5.0 x 10mm Aluminum Oxide Sleeve | 5.0mm | 10.0mm | 260-250-101 |

| Description | Part Number |
|---|---|
| Abutment Shoulder Depth Gauge | 260-101-380 |


*Cerabien™ by Noritake, Vitadur Alpha by Vident and Allceram™ by Degussa-Ney are recommended for use with the Aluminum Oxide Sleeve. You may check with your porcelain manufacturer about the use of a particular porcelain with the Aluminum Oxide Sleeve.
*The expansion coefficient of the Aluminum Oxide Sleeve is: 25° to 500°C 7 x 10-6/C 25° to 800° 8 x 10-6/C
With 0°, 15°, and 25° angled abutments and over 18 different sizes to choose from, the non-shouldered abutment is one of Bicon’s most versatile. Since it is a solid abutment, it can be prepared either intra-orally or extra-orally. The new Restorative/Laboratory kits (consisting of two sleeves and a transfer die) will facilitate impression taking, temporization, wax-ups, and the fabrication of corrective copings. The impression sleeves snap definitively onto the new non-shouldered abutments and are color coded according to the diameter of the abutment: 3.5mm = blue, 4.0mm = red, 5.0mm = yellow, 6.5mm = green and 7.5mm = purple. Click here to download the Non-Shouldered Abutment guide.
| Description | Dia. | Height | Angle | Post | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 x 6.5mm 0° Abutment 3.0mm Post | 4.0mm | 6.5mm | 0° | 3.0mm | 260-340-001 |
| 4.0 x 6.5mm 15° Abutment 3.0mm Post | 4.0mm | 6.5mm | 15° | 3.0mm | 260-340-015 |
| 4.0 x 10mm 0° Abutment 3.0mm Post | 4.0mm | 10mm | 0° | 3.0mm | 260-340-101 |
| 4.0 x 10mm 15° Abutment 3.0mm Post | 4.0mm | 10mm | 15° | 3.0mm | 260-340-115 |
| 5.0 x 5.0mm 0° Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 5.0mm | 0° | 3.0mm | 260-350-050 |
| 5.0 x 5.0mm 15° Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 5.0mm | 15° | 3.0mm | 260-350-055 |
| 5.0 x 6.5mm 0° Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 6.5mm | 0° | 3.0mm | 260-350-001 |
| 5.0 x 6.5mm 15° Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 6.5mm | 15° | 3.0mm | 260-350-015 |
| 5.0 x 6.5mm 25° Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 6.5mm | 25° | 3.0mm | 260-350-025 |
| 5.0 x 10mm 0° Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 10mm | 0° | 3.0mm | 260-350-101 |
| 5.0 x 10mm 15° Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 10mm | 15° | 3.0mm | 260-350-115 |
| 5.0 x 12mm 0° Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 12mm | 0° | 3.0mm | 260-350-201 |
| 5.0 x 12mm 15° Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 12mm | 15° | 3.0mm | 260-350-215 |
| 6.5 x 5.0mm 0° Abutment 3.0mm Post | 6.5mm | 5.0mm | 0° | 3.0mm | 260-365-050 |
| 6.5 x 5.0mm 15° Abutment 3.0mm Post | 6.5mm | 5.0mm | 15° | 3.0mm | 260-365-055 |
| 6.5 x 6.5mm 0° Abutment 3.0mm Post | 6.5mm | 6.5mm | 0° | 3.0mm | 260-365-001 |
| 6.5 x 6.5mm 15° Abutment 3.0mm Post | 6.5mm | 6.5mm | 15° | 3.0mm | 260-365-015 |
| 7.5 x 8.0mm 0° Abutment 3.0mm Post | 7.5mm | 8.0mm | 0° | 3.0mm | 260-375-801 |
| 7.5 x 8.0mm 15° Abutment 3.0mm Post | 7.5mm | 8.0mm | 15° | 3.0mm | 260-375-815 |

| Description | Dia. | Height | Angle | Post | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 x 6.5mm 0° Abutment 2.5mm Post | 4.0mm | 6.5mm | 0° | 2.5mm | 260-240-001 |
| 4.0 x 6.5mm 15° Abutment 2.5mm Post | 4.0mm | 6.5mm | 15° | 2.5mm | 260-240-015 |
| 4.0 x 6.5mm 25° Abutment 2.5mm Post | 4.0mm | 6.5mm | 25° | 2.5mm | 260-240-025 |
| 4.0 x 10mm 0° Abutment 2.5mm Post | 4.0mm | 10mm | 0° | 2.5mm | 260-240-101 |
| 4.0 x 10mm 15° Abutment 2.5mm Post | 4.0mm | 10mm | 15° | 2.5mm | 260-240-115 |
| 5.0 x 6.5mm 0° Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 6.5mm | 0° | 2.5mm | 260-250-001 |
| 5.0 x 6.5mm 15° Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 6.5mm | 15° | 2.5mm | 260-250-015 |
| 5.0 x 6.5mm 25° Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 6.5mm | 25° | 2.5mm | 260-250-025 |
| 5.0 x 10mm 0° Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 10mm | 0° | 2.5mm | 260-250-111 |
| 5.0 x 10mm 15° Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 10mm | 15° | 2.5mm | 260-250-115 |
| 6.5 x 5.0mm 0° Abutment 2.5mm Post | 6.5mm | 5.0mm | 0° | 2.5mm | 260-265-050 |
| 6.5 x 5.0mm 15° Abutment 2.5mm Post | 6.5mm | 5.0mm | 15° | 2.5mm | 260-265-055 |

| Description | Dia. | Height | Angle | Post | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 x 6.5mm 0° Abutment 2.0mm Post | 3.5mm | 6.5mm | 0° | 2.0mm | 260-135-001 |
| 3.5 x 6.5mm 15° Abutment 2.0mm Post | 3.5mm | 6.5mm | 15° | 2.0mm | 260-135-015 |
| 4.0 x 6.5mm 0° Abutment 2.0mm Post | 4.0mm | 6.5mm | 0° | 2.0mm | 260-140-002 |
| 4.0 x 6.5mm 15° Abutment 2.0mm Post | 4.0mm | 6.5mm | 15° | 2.0mm | 260-140-015 |
| 4.0 x 6.5mm 25° Abutment 2.0mm Post | 4.0mm | 6.5mm | 25° | 2.0mm | 260-140-025 |
| 4.0 x 10mm 0° Abutment 2.0mm Post | 4.0mm | 10mm | 0° | 2.0mm | 260-140-101 |
| 4.0 x 10mm 15° Abutment 2.0mm Post | 4.0mm | 10mm | 15° | 2.0mm | 260-140-115 |
| 5.0 x 5.0mm 0° Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 5.0mm | 0° | 2.0mm | 260-150-050 |
| 5.0 x 5.0mm 15° Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 5.0mm | 15° | 2.0mm | 260-150-055 |
| 5.0 x 6.5mm 0° Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 6.5mm | 0° | 2.0mm | 260-150-001 |
| 5.0 x 6.5mm 15° Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 6.5mm | 15° | 2.0mm | 260-150-015 |
| 5.0 x 6.5mm 25° Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 6.5mm | 25° | 2.0mm | 260-150-025 |
| 5.0 x 12mm 0° Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 12mm | 0° | 2.0mm | 260-150-201 |
| 5.0 x 12mm 15° Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 12mm | 15° | 2.0mm | 260-150-215 |

| Description | Dia. | Height | Part Number |
|---|---|---|---|
| 3.5 x 6.5mm Non-Shouldered Restorative/Laboratory Kit | 3.5mm | 6.5mm | 260-135-465 |
| 4.0 x 6.5mm Non-Shouldered Restorative/Laboratory Kit | 4.0mm | 6.5mm | 260-140-465 |
| 4.0 x 10mm Non-Shouldered Restorative/Laboratory Kit | 4.0mm | 10mm | 260-140-410 |
| 5.0 x 5.0mm Non-Shouldered Restorative/Laboratory Kit | 5.0mm | 5.0mm | 260-150-450 |
| 5.0 x 6.5mm Non-Shouldered Restorative/Laboratory Kit | 5.0mm | 6.5mm | 260-150-465 |
| 5.0 x 10mm Non-Shouldered Restorative/Laboratory Kit | 5.0mm | 10mm | 260-150-410 |
| 5.0 x 12mm Non-Shouldered Restorative/Laboratory Kit | 5.0mm | 12mm | 260-150-412 |
| 6.5 x 5.0mm Non-Shouldered Restorative/Laboratory Kit | 6.5mm | 5.0mm | 260-165-450 |
| 6.5 x 6.5mm Non-Shouldered Restorative/Laboratory Kit | 6.5mm | 6.5mm | 260-165-465 |
| 7.5 x 8.0mm Non-Shouldered Restorative/Laboratory Kit | 7.5mm | 8.0mm | 260-175-480 |
*Each kit contains (1) Transfer Die, (1) Impression/Waxing Sleeve, and (1) Temporization Sleeve.

| Description | Dia. | Part Number |
|---|---|---|
| 3.5mm Non-Shouldered Temporization Sleeve (2) | 3.5mm | 260-135-165 |
| 4.0mm Non-Shouldered Temporization Sleeve (2) | 4.0mm | 260-140-165 |
| 5.0mm Non-Shouldered Temporization Sleeve (2) | 5.0mm | 260-150-165 |
| 6.5mm Non-Shouldered Temporization Sleeve (2) | 6.5mm | 260-165-165 |
| 7.5mm Non-Shouldered Temporization Sleeve (2) | 7.5mm | 260-175-165 |

| Description | Dia. | Part Number |
|---|---|---|
| 4.0mm Emergence Cuff (4) | 4.0mm | 260-140-010 |
| 5.0mm Emergence Cuff (4) | 5.0mm | 260-150-010 |
| 6.5mm Emergence Cuff (4) | 6.5mm | 260-165-065 |
